Вентилатори
Аксиални вентилатори 80x80x25mm
Размер (mm) | Модел |
Захранване (AC) |
Честота (Hz) |
Ток (AMP) |
Мощност (Ватове) |
Обороти (PRM) |
Въздушен поток (CFM) M3/min |
Налягане |
Шум (dBA) |
Тегло (гр.) |
Изображение |
80x80x25 | PD80S-110 | 115 | 50 | 0.14 | 15 | 2300 | 21/0.59 | 0.11 | 22 | 250 | |
PD80S-110 | 115 | 60 | 0.13 | 11 | 2800 | 23/0.65 | 0.15 | 22.6 | 250 | ||
PD80S-220 | 230 | 50 | 0.08 | 16 | 2300 | 21/0.59 | 0.11 | 22 | 250 | ||
PD80S-220 | 230 | 60 | 0.07 | 12 | 2800 | 23/0.65 | 0.15 | 22.6 | 250 | ||
80x80x25 | PD80B-110 | 115 | 50 | 0.14 | 15 | 2300 | 21/0.59 | 0.11 | 22 | 250 | |
PD80B-110 | 115 | 60 | 0.13 | 11 | 2800 | 23/0.65 | 0.15 | 22.6 | 250 | ||
PD80B-220 | 230 | 50 | 0.08 | 16 | 2300 | 21/0.59 | 0.11 | 22 | 250 | ||
PD80B-220 | 230 | 60 | 0.07 | 12 | 2800 | 23/0.65 | 0.15 | 22.6 | 250 |
Аксиални вентилатори 80x80x38mm
Размер (mm) | Модел |
Захранване (AC) |
Честота (Hz) |
Ток (AMP) |
Мощност (Ватове) |
Обороти (PRM) |
Въздушен поток (CFM) M3/min |
Налягане |
Шум (dBA) |
Тегло (гр.) |
Изображение |
80x80x38 | PD80S-110 | 115 | 50 | 0.15 | 15 | 2300 | 24/0.68 | 0.12 | 25.5 | 320 | |
PD80S-110 | 115 | 60 | 0.13 | 11 | 2800 | 29.8/0.84 | 0.17 | 31.2 | 320 | ||
PD80S-220 | 230 | 50 | 0.07 | 16 | 2300 | 24/0.68 | 0.12 | 25.5 | 320 | ||
PD80S-220 | 230 | 60 | 0.06 | 12 | 2800 | 29.8/0.84 | 0.17 | 31.2 | 320 | ||
80x80x38 | PD80B-110 | 115 | 50 | 0.15 | 15 | 2300 | 24/0.68 | 0.12 | 25.5 | 320 | |
PD80B-110 | 115 | 60 | 0.13 | 11 | 2800 | 29.8/0.84 | 0.17 | 31.2 | 320 | ||
PD80B-220 | 230 | 50 | 0.07 | 16 | 2300 | 24/0.68 | 0.12 | 25.5 | 320 | ||
PD80B-220 | 230 | 60 | 0.06 | 12 | 2800 | 29.8/0.84 | 0.17 | 31.2 | 320 |
Аксиални вентилатори 92x92x25mm
Размер (mm) | Модел |
Захранване (AC) |
Честота (Hz) |
Ток (AMP) |
Мощност (Ватове) |
Обороти (PRM) |
Въздушен поток (CFM) M3/min |
Налягане |
Шум (dBA) |
Тегло (гр.) |
Изображение |
92x92x25 | PD90S-110 | 115 | 50 | 0.14 | 15 | 2300 | 25/0.70 | 0.12 | 23 | 270 | |
PD90S-110 | 115 | 60 | 0.13 | 11 | 2700 | 27/0.76 | 0.14 | 24 | 270 | ||
PD90S-220 | 230 | 50 | 0.08 | 16 | 2300 | 25/0.70 | 0.12 | 23 | 270 | ||
PD90S-220 | 230 | 60 | 0.07 | 12 | 2700 | 27/0.76 | 0.14 | 24 | 270 | ||
92x92x25 | PD90B-110 | 115 | 50 | 0.14 | 15 | 2300 | 25/0.70 | 0.12 | 23 | 270 | |
PD90B-110 | 115 | 60 | 0.13 | 11 | 2700 | 27/0.76 | 0.14 | 24 | 270 | ||
PD90B-220 | 230 | 50 | 0.08 | 16 | 2300 | 25/0.70 | 0.12 | 23 | 270 | ||
PD90B-220 | 230 | 60 | 0.07 | 12 | 2700 | 27/0.76 | 0.14 | 24 | 270 |
Аксиални вентилатори 110x110x25mm
Размер (mm) | Модел |
Захранване (AC) |
Честота (Hz) |
Ток (AMP) |
Мощност (Ватове) |
Обороти (PRM) |
Въздушен поток (CFM) M3/min |
Налягане |
Шум (dBA) |
Тегло (гр.) |
Изображение |
110x110x25 | PD110S-110 | 115 | 50 | 0.16 | 17 | 2100 | 47/1.30 | 0.13 | 31 | 310 | |
PD110S-110 | 115 | 60 | 0.15 | 16 | 2400 | 52/1.47 | 0.14 | 34 | 310 | ||
PD110S-220 | 230 | 50 | 0.10 | 18 | 2100 | 47/1.30 | 0.13 | 31 | 310 | ||
PD110S-220 | 230 | 60 | 0.09 | 17 | 2400 | 52/1.47 | 0.14 | 34 | 310 | ||
110x110x25 | PD110B-110 | 115 | 50 | 0.16 | 17 | 2100 | 47/1.30 | 0.13 | 31 | 310 | |
PD110B-110 | 115 | 60 | 0.15 | 16 | 2400 | 52/1.47 | 0.14 | 34 | 310 | ||
PD110B-220 | 230 | 50 | 0.10 | 18 | 2100 | 47/1.30 | 0.13 | 31 | 310 | ||
PD110B-220 | 230 | 60 | 0.09 | 17 | 2400 | 52/1.47 | 0.14 | 34 | 310 |
Аксиални вентилатори 120x120x25mm
Размер (mm) | Модел |
Захранване (AC) |
Честота (Hz) |
Ток (AMP) |
Мощност (Ватове) |
Обороти (PRM) |
Въздушен поток (CFM) M3/min |
Налягане |
Шум (dBA) |
Тегло (гр.) |
Изображение |
120x120x25 | PD120S-110 | 115 | 50 | 0.17 | 15 | 1800 | 45/1.75 | 0.13 | 38 | 320 | |
PD120S-110 | 115 | 60 | 0.15 | 16 | 2400 | 70/1.98 | 0.15 | 44 | 320 | ||
PD120S-220 | 230 | 50 | 0.10 | 16 | 1800 | 45/1.75 | 0.13 | 36 | 320 | ||
PD120S-220 | 230 | 60 | 0.09 | 17 | 2400 | 70/1.98 | 0.15 | 44 | 320 | ||
120x120x25 | PD120B-110 | 115 | 50 | 0.17 | 15 | 1800 | 45/1.75 | 0.13 | 38 | 320 | |
PD120B-110 | 115 | 60 | 0.15 | 16 | 2400 | 70/1.98 | 0.15 | 44 | 320 | ||
PD120B-220 | 230 | 50 | 0.10 | 16 | 1800 | 45/1.75 | 0.13 | 36 | 320 | ||
PD120B-220 | 230 | 60 | 0.09 | 17 | 2400 | 70/1.98 | 0.15 | 44 | 320 |
Аксиални вентилатори 120x120x38mm
Размер (mm) | Модел |
Захранване (AC) |
Честота (Hz) |
Ток (AMP) |
Мощност (Ватове) |
Обороти (PRM) |
Въздушен поток (CFM) M3/min |
Налягане |
Шум (dBA) |
Тегло (гр.) |
Изображение |
120x120x38 | PD120S-110 | 115 | 50 | 0.25 | 25 | 2500 | 87/2.46 | 0.23 | 46.5 | 515 | |
PD120S-110 | 115 | 60 | 0.23 | 20 | 2900 | 108/3.05 | 0.28 | 52.6 | 515 | ||
PD120S-220 | 230 | 50 | 0.14 | 25 | 2500 | 87/2.46 | 0.23 | 46.5 | 515 | ||
PD120S-220 | 230 | 60 | 0.12 | 20 | 2900 | 108/3.05 | 0.28 | 52.6 | 515 | ||
PD120S-380 | 380 | 50 | 0.14 | 25 | 2500 | 87/2.46 | 0.23 | 46.5 | 515 | ||
PD120S-380 | 380 | 60 | 0.12 | 20 | 2900 | 108/3.05 | 0.28 | 52.6 | 515 | ||
120x120x38 | PD120B-110 | 115 | 50 | 0.25 | 25 | 2500 | 87/2.46 | 0.23 | 46.5 | 515 | |
PD120B-110 | 115 | 60 | 0.23 | 20 | 2900 | 108/3.05 | 0.28 | 52.6 | 515 | ||
PD120B-220 | 230 | 50 | 0.14 | 25 | 2500 | 87/2.46 | 0.23 | 46.5 | 515 | ||
PD120B-220 | 230 | 60 | 0.12 | 20 | 2900 | 108/3.05 | 0.28 | 52.6 | 515 | ||
PD120S-380 | 380 | 50 | 0.14 | 25 | 2500 | 87/2.46 | 0.23 | 46.5 | 515 | ||
PD120S-380 | 380 | 60 | 0.12 | 20 | 2900 | 108/3.05 | 0.28 | 52.6 | 515 |
Аксиални вентилатори 120x120x38mm с лагери
Размер (mm) | Модел |
Захранване (AC) |
Честота (Hz) |
Ток (AMP) |
Мощност (Ватове) |
Обороти (PRM) |
Въздушен поток (CFM) M3/min |
Налягане |
Шум (dBA) |
Тегло (гр.) |
Изображение |
120x120x38 | PD120M-110 | 115 | 50 | 0.25 | 19 | 2500 | 94/2.70 | 62.7 | 49 | 595 |
|
PD120M-110 | 115 | 60 | 0.23 | 18 | 2700 | 112/3.20 | 74.5 | 56 | 595 | ||
PD120M-220 | 230 | 50 | 0.14 | 20 | 2500 | 94/2.70 | 62.7 | 49 | 595 | ||
PD120M-220 | 230 | 60 | 0.10 | 17 | 2700 | 112/3.20 | 74.5 | 56 | 595 | ||
PD120M-380 | 380 | 50 | 0.12 | 32 | 2500 | 94/2.70 | 62.7 | 49 | 595 |
Аксиални вентилатори 120x120x38mm без рамка
Размер (mm) | Модел |
Захранване (AC) |
Честота (Hz) |
Ток (AMP) |
Мощност (Ватове) |
Обороти (PRM) |
Въздушен поток (CFM) M3/min |
Налягане |
Шум (dBA) |
Тегло (гр.) |
Изображение |
120x120x38 | PD120S-110-0 | 115 | 50 | 0.25 | 25 | 2500 | 87/2.46 | 0.23 | 46.5 | 515 | |
PD120S-110-0 | 115 | 60 | 0.23 | 20 | 2900 | 108/3.05 | 0.28 | 52.6 | 515 | ||
PD120S-220-0 | 230 | 50 | 0.14 | 25 | 2500 | 87/2.46 | 0.23 | 46.5 | 515 | ||
PD120S-220-0 | 230 | 60 | 0.12 | 20 | 2900 | 108/3.05 | 0.28 | 52.6 | 515 | ||
PD120S-380-0 | 380 | 50 | 0.14 | 25 | 2500 | 87/2.46 | 0.23 | 46.5 | 515 | ||
PD120S-380-0 | 380 | 60 | 0.12 | 20 | 2900 | 108/3.05 | 0.28 | 52.6 | 515 | ||
120x120x38 | PD120B-110-0 | 115 | 50 | 0.25 | 25 | 2500 | 87/2.46 | 0.23 | 46.5 | 515 | |
PD120B-110-0 | 115 | 60 | 0.23 | 20 | 2900 | 108/3.05 | 0.28 | 52.6 | 515 | ||
PD120B-220-0 | 230 | 50 | 0.14 | 25 | 2500 | 87/2.46 | 0.23 | 46.5 | 515 | ||
PD120B-220-0 | 230 | 60 | 0.12 | 20 | 2900 | 108/3.05 | 0.28 | 52.6 | 515 | ||
PD120S-380-0 | 380 | 50 | 0.14 | 25 | 2500 | 87/2.46 | 0.23 | 46.5 | 515 | ||
PD120S-380-0 | 380 | 60 | 0.12 | 20 | 2900 | 108/3.05 | 0.28 | 52.6 | 515 |
Аксиални вентилатори 135x135x40mm
Размер (mm) | Модел |
Захранване (AC) |
Честота (Hz) |
Ток (AMP) |
Мощност (Ватове) |
Обороти (PRM) |
Въздушен поток (CFM) M3/min |
Налягане |
Шум (dBA) |
Тегло (гр.) |
Изображение |
135x135x40 | PD135B-110 | 115 | 50 | 0.28 | 25 | 2350 | 92/2.60 | 0.29 | 44.3 | 570 |
|
PD135B-220 | 230 | 50 | 0.16 | 25 | 2350 | 92/2.60 | 0.29 | 44.3 | 570 | ||
PD135B-380 | 380 | 50 | 0.12 | 30 | 2350 | 92/2.60 | 0.29 | 44.3 | 570 |
Аксиални вентилатори 150x150x51mm
Размер (mm) | Модел |
Захранване (AC) |
Честота (Hz) |
Ток (AMP) |
Мощност (Ватове) |
Обороти (PRM) |
Въздушен поток (CFM) M3/min |
Налягане |
Шум (dBA) |
Тегло (гр.) |
Изображение |
150x150x51 | PD150B-110 | 115 | 50 | 0.33 | 25 | 2500 | 180/3.06 | 0.38 | 49.6 | 960 |
|
PD150B-220 | 230 | 50 | 0.20 | 25 | 2500 | 180/3.06 | 0.38 | 49.6 | 960 | ||
PD150B-380 | 380 | 50 | 0.14 | 30 | 2500 | 180/3.06 | 0.38 | 49.6 | 960 |
Аксиални вентилатори Ø172x51mm
Размер (mm) | Модел |
Захранване (AC) |
Честота (Hz) |
Ток (AMP) |
Мощност (Ватове) |
Обороти (PRM) |
Въздушен поток (CFM) M3/min |
Налягане |
Шум (dBA) |
Тегло (гр.) |
Изображение |
Ø172x51 | PD150B-110 | 115 | 50 | 0.33 | 25 | 2500 | 190/5.40 | 0.48 | 53.3 | 908 |
|
PD150B-220 | 230 | 50 | 0.18 | 25 | 2500 | 190/5.40 | 0.48 | 53.3 | 908 | ||
PD150B-220 | 230 | 60 | 0.22 | 35 | 2700 | 205/5.80 | 0.52 | 56.2 | 908 | ||
PD150B-380 | 380 | 50 | 0.14 | 30 | 2500 | 190/5.40 | 0.48 | 53.3 | 908 |